Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$44.082,00 sem juros | Total R$44.082,00 | |
| 2 x de R$22.041,00 sem juros | Total R$44.082,00 | |
| 3 x de R$14.694,00 sem juros | Total R$44.082,00 | |
| 4 x de R$13.101,17 | Total R$52.404,68 | |
| 5 x de R$10.562,04 | Total R$52.810,24 | |
| 6 x de R$8.841,38 | Total R$53.048,28 | |
| 7 x de R$7.610,44 | Total R$53.273,10 | |
| 8 x de R$6.679,52 | Total R$53.436,20 | |
| 9 x de R$5.955,47 | Total R$53.599,30 | |
| 10 x de R$5.388,58 | Total R$53.885,84 | |
| 11 x de R$4.924,76 | Total R$54.172,37 | |
| 12 x de R$4.534,56 | Total R$54.414,82 |
| 1 x de R$44.082,00 sem juros | Total R$44.082,00 | |
| 2 x de R$22.041,00 sem juros | Total R$44.082,00 | |
| 3 x de R$14.694,00 sem juros | Total R$44.082,00 | |
| 4 x de R$11.020,50 sem juros | Total R$44.082,00 | |
| 5 x de R$8.816,40 sem juros | Total R$44.082,00 |
Pesar, empacotar, selar e cortar manualmente consome tempo, eleva o custo com mão de obra e abre margem para variações de peso que prejudicam a credibilidade do produto junto ao consumidor. A Empacotadora e Dosadora Automática reúne todas essas etapas em um único sistema, eliminando gargalos e padronizando cada embalagem que sai da linha de produção.
O conjunto é formado por duas máquinas integradas: a dosadora, responsável por pesar o produto com margem de erro de ± 3% e velocidade de até 15 pacotes por minuto, e a empacotadora, que forma, sela e corta o pacote de forma automática. O operador configura o peso desejado, entre 10 g e 999 g, e escolhe a velocidade de vibração da calha diretamente no painel digital. Na empacotadora, ajusta o comprimento da embalagem e a temperatura da selagem, adaptando o equipamento às necessidades específicas de cada produto.
Construída em aço inox, a máquina é indicada para farináceos, grãos e outros produtos em pó. O design evita o contato direto do operador com o material dosado, contribuindo para a higiene do processo produtivo. Com capacidade de cuba de 22 litros e produtividade significativamente superior à embalagem manual, o equipamento é adequado para pequenas e médias operações que buscam escalar a produção com controle de qualidade e repetibilidade.
| Tensão | 220 V / 50 Hz |
|---|---|
| Potência de consumo | 550 W |
| Tipo de envase | Vibração |
| Produtos compatíveis | Pó e grãos |
| Faixa de peso por pacote | 10 g a 999 g (ajustável) |
| Capacidade da cuba | 22 litros |
| Barra de selagem vertical | 30 cm |
| Barra de selagem horizontal | 23 cm |
| Dimensões da máquina | 430 × 510 × 1500 mm |
| Peso da máquina | 85 kg |
