Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$68.875,20 sem juros | Total R$68.875,20 | |
| 2 x de R$34.437,60 sem juros | Total R$68.875,20 | |
| 3 x de R$22.958,40 sem juros | Total R$68.875,20 | |
| 4 x de R$20.469,71 | Total R$81.878,84 | |
| 5 x de R$16.502,49 | Total R$82.512,49 | |
| 6 x de R$13.814,07 | Total R$82.884,42 | |
| 7 x de R$11.890,81 | Total R$83.235,68 | |
| 8 x de R$10.436,31 | Total R$83.490,52 | |
| 9 x de R$9.305,04 | Total R$83.745,36 | |
| 10 x de R$8.419,30 | Total R$84.193,04 | |
| 11 x de R$7.694,61 | Total R$84.640,73 | |
| 12 x de R$7.084,96 | Total R$85.019,55 |
| 1 x de R$68.875,20 sem juros | Total R$68.875,20 | |
| 2 x de R$34.437,60 sem juros | Total R$68.875,20 | |
| 3 x de R$22.958,40 sem juros | Total R$68.875,20 | |
| 4 x de R$17.218,80 sem juros | Total R$68.875,20 | |
| 5 x de R$13.775,04 sem juros | Total R$68.875,20 |
Manter a consistência de peso entre embalagens é um dos maiores desafios em linhas de produção que trabalham com pós e grãos. Variações frequentes geram retrabalho, reclamações e perda de produto. Esta solução resolve esse problema combinando duas máquinas em um único sistema: uma dosadora com duas balanças eletrônicas vibratórias e uma empacotadora de selagem automática.
A dosadora pesa com margem de erro de ±3% e permite ajustar a faixa de envase entre 10 g e 1000 g conforme a necessidade da operação. O operador controla a velocidade de vibração da calha em três níveis — lento, médio ou rápido — diretamente no painel digital, sem necessidade de ferramentas. A produtividade varia de 3 a 15 pacotes por minuto, dependendo do peso configurado.
A empacotadora forma e sela cada pacote de forma sequencial, com comprimento de embalagem e temperatura de selagem ajustáveis pelo operador. A estrutura em aço inox garante durabilidade e facilita a limpeza, tornando o conjunto adequado para diferentes setores produtivos.
| Tensão | 220 V / 50 Hz |
|---|---|
| Potência de consumo | 1500 W |
| Tipo de envase | Vibração |
| Produtos compatíveis | Pó e grãos |
| Faixa de peso por pacote | 10 g a 1000 g (ajustável) |
| Variação de peso | ± 3% |
| Produtividade | 3 a 15 pacotes/min (varia conforme o peso) |
| Capacidade da cuba | 15 litros |
| Peso da máquina | 115 kg |
| Dimensões (C × L × A) | 940 × 760 × 2360 mm |
