Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$45.441,00 sem juros | Total R$45.441,00 | |
| 2 x de R$22.720,50 sem juros | Total R$45.441,00 | |
| 3 x de R$15.147,00 sem juros | Total R$45.441,00 | |
| 4 x de R$13.505,06 | Total R$54.020,26 | |
| 5 x de R$10.887,66 | Total R$54.438,32 | |
| 6 x de R$9.113,95 | Total R$54.683,70 | |
| 7 x de R$7.845,06 | Total R$54.915,45 | |
| 8 x de R$6.885,44 | Total R$55.083,58 | |
| 9 x de R$6.139,07 | Total R$55.251,71 | |
| 10 x de R$5.554,70 | Total R$55.547,08 | |
| 11 x de R$5.076,58 | Total R$55.842,44 | |
| 12 x de R$4.674,36 | Total R$56.092,37 |
| 1 x de R$45.441,00 sem juros | Total R$45.441,00 | |
| 2 x de R$22.720,50 sem juros | Total R$45.441,00 | |
| 3 x de R$15.147,00 sem juros | Total R$45.441,00 | |
| 4 x de R$11.360,25 sem juros | Total R$45.441,00 | |
| 5 x de R$9.088,20 sem juros | Total R$45.441,00 |
Pesar, empacotar, selar e cortar: quatro etapas que consomem tempo e mão de obra quando feitas manualmente. Esta dosadora e empacotadora elétrica de dupla calha reúne todo esse processo em um único equipamento, permitindo que sua operação ganhe escala sem abrir mão da precisão.
O sistema é composto por duas unidades integradas. A dosadora utiliza balança eletrônica vibratória para pesar o produto com margem de erro de ± 3%, cobrindo faixas de 10 g a 500 g por pacote — ajustável conforme a necessidade da linha. O operador controla a velocidade de vibração da calha em três níveis (lento, médio e rápido) por meio de painel digital, o que garante adaptação rápida a diferentes granulometrias, seja farinha, açúcar, café, cereais ou outros pós e grãos. A empacotadora, por sua vez, forma a embalagem, recebe o produto e executa a selagem térmica, com temperatura e comprimento de embalagem configuráveis pelo painel.
Construída em aço inox e com capacidade de cuba de 30 litros, a máquina elimina o contato direto do operador com o produto, elevando o padrão higiênico da produção. Com produtividade de até 15 pacotes por minuto, representa um salto significativo frente ao processo manual — e entrega consistência de peso embalagem após embalagem, aspecto decisivo para a credibilidade do produto junto ao consumidor final.
| Tensão | 220 V / 50 Hz |
|---|---|
| Potência de consumo | 800 W |
| Tipo de envase | Vibração |
| Produtos compatíveis | Pó e grãos |
| Faixa de peso por embalagem | 10 g a 500 g (ajustável) |
| Margem de erro | ± 3% |
| Produtividade | Até 15 pacotes por minuto |
| Capacidade da cuba | 30 litros |
| Dimensões | 600 x 810 x 1600 mm |
| Peso da máquina | 85 kg |
