Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$7.234,65 sem juros | Total R$7.234,65 | |
| 2 x de R$3.617,32 sem juros | Total R$7.234,65 | |
| 3 x de R$2.411,55 sem juros | Total R$7.234,65 | |
| 4 x de R$2.150,13 | Total R$8.600,55 | |
| 5 x de R$1.733,42 | Total R$8.667,11 | |
| 6 x de R$1.451,03 | Total R$8.706,18 | |
| 7 x de R$1.249,01 | Total R$8.743,07 | |
| 8 x de R$1.096,23 | Total R$8.769,84 | |
| 9 x de R$977,40 | Total R$8.796,61 | |
| 10 x de R$884,36 | Total R$8.843,64 | |
| 11 x de R$808,24 | Total R$8.890,66 | |
| 12 x de R$744,20 | Total R$8.930,45 |
| 1 x de R$7.234,65 sem juros | Total R$7.234,65 | |
| 2 x de R$3.617,32 sem juros | Total R$7.234,65 | |
| 3 x de R$2.411,55 sem juros | Total R$7.234,65 | |
| 4 x de R$1.808,66 sem juros | Total R$7.234,65 | |
| 5 x de R$1.446,93 sem juros | Total R$7.234,65 |
Caixas mal arqueadas chegam danificadas ao destino — e o custo vai além da mercadoria: retrabalho, reclamações e perda de tempo na linha de embalagem. A Arqueadora Semiautomática resolve esse problema ao mecanizar o processo de enrolamento com cintas de polipropileno, reforçando, protegendo e compactando as cargas com consistência e velocidade.
Substituindo a técnica manual de endireitar caixas, o equipamento elimina o esforço repetitivo do operador e reduz gargalos no setor de expedição. Com produtividade de até 500 caixas por hora, transforma uma etapa lenta em um ponto de ganho real de eficiência.
A máquina aceita cintas de PP de 6 a 15,5 mm e se adapta a diferentes tamanhos de caixa sem necessidade de ajustes ou trocas de componentes, tornando-a adequada para operações com mix variado de embalagens.
| Tensão | 220 V – 50 Hz |
| Dimensões (C × L × A) | 895 × 565 × 735 mm |
| Produtividade máxima | Até 500 caixas/h |
| Largura de cinta compatível | 6 a 15,5 mm (PP) |
| Garantia | 12 meses contra defeitos de fabricação |
